Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 85 | 27,87% | 42 | 13,77% | 43 | 14,10% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 23 | 7,54% | 10 | 3,28% | 13 | 4,26% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 53 | 17,38% | 24 | 7,87% | 29 | 9,51% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 41 | 13,44% | 18 | 5,90% | 23 | 7,54% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 84 | 27,54% | 46 | 15,08% | 38 | 12,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% | 1 | 0,33% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 1,31% | 2 | 0,66% | 2 | 0,66% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 4,26% | 6 | 1,97% | 7 | 2,30% |
9 | STRATA II | 1 | 0,33% | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 305 | 100,00% | 149 | 48,85% | 156 | 51,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 305 | 100,00% | 149 | 48,85% | 156 | 51,15% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025