Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 79 | 26,87% | 39 | 13,27% | 40 | 13,61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 23 | 7,82% | 10 | 3,40% | 13 | 4,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 53 | 18,03% | 24 | 8,16% | 29 | 9,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 40 | 13,61% | 17 | 5,78% | 23 | 7,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 82 | 27,89% | 45 | 15,31% | 37 | 12,59% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% | 1 | 0,34% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 1,36% | 2 | 0,68% | 2 | 0,68% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 3,74% | 5 | 1,70% | 6 | 2,04% |
9 | STRATA II | 1 | 0,34% | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 294 | 100,00% | 143 | 48,64% | 151 | 51,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 294 | 100,00% | 143 | 48,64% | 151 | 51,36% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024